Koliko kalorija ima vaše vino?
Crveno vino
| Vrsta vina | Veličina posluživanja | Kalorije |
|---|---|---|
| Cabernet sauvignon | 5 oz | 125 |
| Merlot | 5 oz | 125 |
| crni pinot | 5 oz | 125 |
| Zinfandel | 5 oz | 145 |
Bijelo vino
| Vrsta vina | Veličina posluživanja | Kalorije |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 oz | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 oz | 125 |
| sivi pinot | 5 oz | 120 |
| Rizling | 5 oz | 110 |
Pjenušac
| Vrsta vina | Veličina posluživanja | Kalorije |
|---|---|---|
| Šampanjac | 4 oz | 90 |
| Prošek | 4 oz | 90 |
| Cava | 4 oz | 90 |
Desertno vino
| Vrsta vina | Veličina posluživanja | Kalorije |
|---|---|---|
| Luka | 2 oz | 175 |
| Šeri | 2 oz | 150 |
| Madeira | 2 oz | 150 |