Koliki bi trebao biti BMI za dijete od 11 godina?
Kategorije Percentila indeksa tjelesne mase (BMI) za dječake od 11 godina|BMI|Kategorija|
|---------|---------|
|Ispod 5. percentila|Nedovoljna težina|
|5. do manje od 85. percentila|Zdrava težina|
|85. do manje od 95. percentila|Prekomjerna težina|
|95. percentil i više|Debeli|
Kategorije percentila indeksa tjelesne mase (BMI) za djevojčice od 11 godina
|BMI|Kategorija|
|---------|---------|
|Ispod 5. percentila |Nedovoljna težina|
|5. do manje od 85. percentila| Zdrava težina|
|85. do manje od 95. percentila| Prekomjerna težina|
|95. percentil i više| Debeo|
Mršavljenje nakon poroda

