Koja je prosječna veličina za tinejdžera?
Prosječna visina
| Dobna skupina | Prosječna visina muškarca (u) | Prosječna visina ženke (u) |
|---|---|---|
| 13-14 godina | 62.3 | 61.4 |
| 15-16 godina | 66.1 | 64.1 |
| 17-18 godina | 68,7 | 66.1 |
Prosječna težina
| Dobna skupina | Prosječna težina muškarca (lbs) | Prosječna težina žene (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 godina | 111.5 | 102.3 |
| 15-16 godina | 132.3 | 119,0 |
| 17-18 godina | 153.8 | 136.6 |
Prosječni indeks tjelesne mase (BMI)
| Dobna skupina | Prosječni BMI kod muškaraca | Ženski prosječni BMI |
|---|---|---|
| 13-14 godina | 20.9 | 20.5 |
| 15-16 godina | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 godina | 23.5 | 22.9 |
*Napomena:Ovi prosjeci temelje se na podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Individualni obrasci rasta mogu značajno odstupati od ovih prosjeka.*