Koji su najveći zdravstveni sustavi u nas?
| Poredak | Zdravstveni sustav | Prihod (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 milijardi dolara |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 milijardi dolara |
| 3 | Zdravlje Sveučilišta Kalifornija | 83,5 milijardi dolara |
| 4 | Northwell Health | 78,8 milijardi dolara |
| 5 | CommonSpirit Health | 69,3 milijarde dolara |
| 6 | Uzašašće | 68,6 milijardi dolara |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 milijardi dolara |
| 8 | Advocate Aurora Health | 56,9 milijardi dolara |
| 9 | Dostojanstvo Zdravlje | 56,4 milijarde dolara |
| 10 | Trojstvo Zdravlje | 56,3 milijarde dolara |
Napomena: Ova se ljestvica temelji na prihodu i može se razlikovati ovisno o izvoru.