Što su nenormalni pedijatrijski vitalni znakovi?
Abnormalni vitalni znakovi u pedijatriji
| Vitalni znak | Abnormalna vrijednost | Značaj |
|---|---|---|
| Otkucaji srca | Manje od 60 otkucaja u minuti (bpm) ili više od 180 otkucaja u minuti | Bradikardija ili tahikardija mogu ukazivati na različita temeljna medicinska stanja, kao što su aritmije, zatajenje srca ili šok. |
| Brzina disanja | Manje od 12 udisaja u minuti (otkucaja u minuti) ili više od 40 otkucaja u minuti | Bradipneja ili tahipneja mogu ukazivati na različita temeljna medicinska stanja, kao što su respiratorni distres, upala pluća ili sepsa. |
| Krvni tlak | Ispod 5. percentila ili iznad 95. percentila za dob i spol | Hipertenzija ili hipotenzija može ukazivati na različita temeljna medicinska stanja, poput bolesti bubrega, bolesti srca ili dehidracije. |
| Temperatura | Manje od 36°C (96,8°F) ili više od 38°C (100,4°F) | Hipotermija ili hipertermija mogu ukazivati na različita temeljna medicinska stanja, poput infekcije, dehidracije ili toplinskog udara. |
| Zasićenost kisikom | Manje od 94% | Hipoksemija može ukazivati na različita temeljna medicinska stanja, kao što su respiratorni distres, upala pluća ili urođena srčana bolest. |
Važno je napomenuti da nisu svi abnormalni vitalni znakovi indikativni za ozbiljno zdravstveno stanje. Međutim, svaki abnormalni vitalni znak trebao bi procijeniti zdravstveni radnik kako bi se isključili bilo kakvi temeljni medicinski problemi.